品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 12150 0 07-3-14
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 12600 0 07-3-14
LDPE Q200 上海石化 13050 0 07-3-14
LDPE 1C7A 燕山石化 13000 0 07-3-14
LDPE N150 上海石化 12250 -150 07-3-14
LDPE 18D 大庆石化 12400 0 07-3-14
LDPE F-18D 中油华东 12200 0 07-3-14
LDPE F-18D 中油西南 12550 0 07-3-14
LDPE N220 上海石化 12600 0 07-3-14
LDPE Q281 上海石化 12350 -150 07-3-14
LDPE 2426H 大庆石化 12300 0 07-3-14
LDPE 951-050 茂名石化 12400 0 07-3-14
LDPE LD100AC 燕山石化 12150 0 07-3-14
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12600 0 07-3-14
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 12500 0 07-3-14
LDPE 1F7B 燕山石化 12900 0 07-3-14

【打印本文】