品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
HDPE HD5502AA 上海赛科 11300 0 07-3-14
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11350 0 07-3-14 合同价11200
HDPE 2200J 大庆石化 11700 0 07-3-14
HDPE 5000S 中油华东 12000 0 07-3-14 大庆(兰化:11950)
HDPE 5000S 兰州石化 12100 0 07-3-14
HDPE 2908 抚顺乙烯 11660 0 07-3-14
HDPE 2911 中油西南 12000 0 07-3-14
HDPE 5200B 燕山石化 11700 0 07-3-14
HDPE 2909 抚顺乙烯 11660 0 07-3-14
HDPE 5000S 中油西南 12150 0 07-3-14 兰化(大庆:12180)
HDPE HD6070EA 中油西南 11650 0 07-3-14
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 11700 0 07-3-14
HDPE HD5502GA 独山子石化 13200 0 07-3-14
HDPE HHMTR144 上海金菲 11600 0 07-3-14
HDPE 5300B 大庆石化 11800 0 07-3-14
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 11750 0 07-3-14 合同价11600
HDPE HD5301AA 上海赛科 11300 0 07-3-14
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12200 0 07-3-14
HDPE 2911 抚顺乙烯 11660 0 07-3-14
HDPE 5000S 扬子石化 11900 0 07-3-14

【打印本文】