品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 12250 0 07-1-12
PP T30S 大庆石化 12450 0 07-1-12
PP T36F 齐鲁石化 0 07-1-12 不外销
PP K1008 燕山石化 12450 0 07-1-12
PP EPS30R 中油华南 12700 0 07-1-12
PP Y1600 上海石化 12600 0 07-1-12
PP EPS30R 中油华东 13100 0 07-1-12 挂牌价
PP K8003 扬子石化 12900 0 07-1-12
PP EPS30R 中油华北 12900 0 07-1-12 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 12350 0 07-1-12
PP T38F 中油华北 12320 0 07-1-12 挂牌价
PP T38F 武汉凤凰 12300 0 07-1-12
PP K7726 燕山石化 13000 0 07-1-12
PP S700 广州石化 12500 0 07-1-12
PP T30S 福建石化 12350 0 07-1-12
PP T30S 茂名石化 12250 0 07-1-12
PP T30S 九江石化 12350 0 07-1-12
PP T38F 中油华东 12400 0 07-1-12 挂牌价
PP M800E 上海石化 13200 0 07-1-12
PP S1004 扬子石化 12350 0 07-1-12

【打印本文】