品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
HDPE HD5502AA 上海赛科 12200 0 07-1-12
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11950 0 07-1-12 合同价11800
HDPE 2200J 大庆石化 12300 0 07-1-12
HDPE 5000S 中油华东 12600 0 07-1-12 大庆(兰化:12550)
HDPE 5000S 兰州石化 12900 0 07-1-12
HDPE 2908 抚顺乙烯 12350 0 07-1-12
HDPE 2911 中油西南 12400 0 07-1-12 挂牌
HDPE 5200B 燕山石化 12100 0 07-1-12
HDPE 2909 抚顺乙烯 12350 0 07-1-12
HDPE 5000S 中油西南 12630 0 07-1-12 兰化(大庆:12680)挂牌
HDPE HD6070EA 中油西南 12150 0 07-1-12 挂牌
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 12300 0 07-1-12
HDPE HD5502GA 独山子石化 13200 0 07-1-12
HDPE HHMTR144 上海金菲 12400 0 07-1-12
HDPE 5300B 大庆石化 12400 0 07-1-12
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 12200 0 07-1-12 合同价12050
HDPE HD5301AA 上海赛科 12200 0 07-1-12
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12900 0 07-1-12
HDPE 2911 抚顺乙烯 12350 0 07-1-12
HDPE 5000S 扬子石化 12500 0 07-1-12

【打印本文】