品名 牌号 产地/厂家 性能 价格 上次报价 涨跌 发布日期
LLDPE 218W 沙特sabic 薄膜,2.0 13100 13100 0 06-12-27
LLDPE 3224 韩国韩洋 薄膜,2.0 13000 13000 0 06-12-27
LLDPE 3305 韩国韩华 薄膜,2.0 13100 13100 0 06-12-27
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 薄膜,1.7-2.3 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 薄膜,1.7-2.3 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 薄膜,2.0 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 薄膜,2.0±0.3 12750 12750 0 06-12-27
LLDPE LL0209AA 上海赛科 薄膜,0.9 12800 12800 0 06-12-27
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 薄膜,2.0 12850 12850 0 06-12-27
LLDPE YLF-1802 扬子石化 薄膜,1.5-2.5 12800 12800 0 06-12-27

【打印本文】