品名 牌号 产地/厂家 性能 价格 上次报价 涨跌 发布日期
ABS 0215A 吉林石化 注塑,20 16200 16200 0 06-12-27
ABS 301 兰州石化 注塑,1.9 16100 16100 0 06-12-27
ABS 301W 兰州石化 注塑,1.5 16000 16000 0 06-12-27
ABS 650M 上海锦湖 耐热108℃ 24800 24800 0 06-12-27
ABS 650SK 上海锦湖 耐热104℃ 23500 23500 0 06-12-27
ABS 750 韩国锦湖 注塑,50 16300 16300 0 06-12-27
ABS 750A 大庆石化 注塑,4.5 16050 16050 0 06-12-27
ABS AC-800 新湖石化 注塑,3.5 16050 16050 0 06-12-27
ABS AG15A1 宁波台化 注塑,1.6 16200 16200 0 06-12-27
ABS CH510 盘锦乙烯 注塑,6.7 16000 16000 0 06-12-27
ABS D-120 镇江国亨 挤出,0.7 16500 16500 0 06-12-27
ABS D-180 镇江国亨 注塑,1.7 16000 16000 0 06-12-27
ABS GP-22 韩国巴斯夫 注塑,1.6 16300 16300 0 06-12-27
ABS H-2938SK 上海锦湖 耐热97℃ 22500 22500 0 06-12-27
ABS HF-0660I 三星第一毛织 注塑,3.8 16400 16400 0 06-12-27
ABS HFA707 上海锦湖 阻燃V0 25000 25000 0 06-12-27
ABS HI-121 LG化学 注塑,15 16400 16400 0 06-12-27
ABS HI-121H LG甬兴 注塑,23 16500 16500 0 06-12-27
ABS PA-747S本白 台湾奇美 板材级 17200 17200 0 06-12-27
ABS PA-747S钛白 台湾奇美 板材级 18800 18800 0 06-12-27
ABS PA-757 台湾奇美 注塑,1.8 17000 17000 0 06-12-27
ABS PA-757K 镇江奇美 注塑,1.8 16400 16400 0 06-12-27
ABS PA-758 台湾奇美 注塑透明,3 22100 22100 0 06-12-27
ABS PA-765B 台湾奇美 阻燃V0 22600 22600 0 06-12-27
ABS PA-777B 台湾奇美 耐热97℃ 20900 20900 0 06-12-27
ABS PA-777D 台湾奇美 耐热105℃ 23000 23000 0 06-12-27
ABS PA-777E 台湾奇美 耐热109℃ 25000 25000 0 06-12-27
ABS SH-620 LG甬兴 挤出,7 16600 16600 0 06-12-27
ABS SM050 广州华生 注塑透明,3.2 18700 18700 0 06-12-27
ABS TE-10 日本电气化学 注塑透明,30 24000 24000 0 06-12-27
ABS TI-500A 大日本油墨 注塑透明,3.2 20600 20600 0 06-12-27
ABS TR-558AI LG化学 注塑透明,2.2 22600 22600 0 06-12-27

【打印本文】