品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 12400 0 06-11-23
PP T30S 大庆石化 12300 0 06-11-23 装置停车
PP T36F 齐鲁石化 12350 06-11-23
PP K1008 燕山石化 12350 0 06-11-23
PP EPS30R 中油华南 12700 0 06-11-23
PP Y1600 上海石化 12600 0 06-11-23
PP EPS30R 中油华东 13050 0 06-11-23
PP K8003 扬子石化 13000 0 06-11-23
PP EPS30R 中油华北 13100 0 06-11-23
PP T38F 湖南长盛 12250 0 06-11-23
PP T38F 中油华北 12470 0 06-11-23
PP T38F 武汉凤凰 12250 0 06-11-23
PP K7726 燕山石化 13300 0 06-11-23
PP S700 广州石化 12600 0 06-11-23
PP T30S 福建石化 12250 0 06-11-23
PP T30S 茂名石化 12150 0 06-11-23
PP T30S 九江石化 12350 0 06-11-23
PP T38F 中油华东 12350 0 06-11-23
PP M800E 上海石化 13500 0 06-11-23
PP S1004 扬子石化 12350 0 06-11-23

【打印本文】