品名 牌号 生产企业 5月8日 5月11日 涨跌
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 12150 12150 0
LDPE 1F7B 燕山石化 13000 13000 0
LDPE 1C7A 燕山石化 13200 13200 0
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12700 12700 0
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 12250 12250 0
LDPE 951-050 茂名石化 12200 12200 0
LDPE F-18D 中油华东 12200 12200 0
LDPE F-18D 中油西南 12150 12050 -100
LDPE 18D 大庆石化 12300 12300 0
LDPE LD100AC 燕山石化 12150 12150 0
LDPE N150 上海石化 12250 12250 0
LDPE N220 上海石化 12600 12600 0
LDPE Q200 上海石化 13050 13050 0
LDPE Q281 上海石化 12350 12350 0
LDPE 2426H 大庆石化 12200 12200 0
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 12350 12350 0

【打印本文】