品名 牌号 生产企业 5月8日 5月11日 涨跌
PVC SG3 青岛海晶 6550 7200 +650
PVC SG5 浙江巨化 7150 7300 +150
PVC SG-3 宜宾天原 7000 7000 0
PVC SG3 河南宇航 7300 7300 0
PVC SG-3 武汉祥龙 6550 6550 0
PVC SG-3 内蒙黄河化工 7500 7500 0
PVC SG-3 南宁化工 6500 6500 0
PVC SG7 天津化工 6800 7200 +400
PVC SG-5 北京化工 7200 7200 0
PVC SG5 四川树脂 7300 7350 +50
PVC SG5 宁夏青铜峡 7250 7250 0
PVC SG5 河北宝硕 7000 7300 +300
PVC SG-5 山西榆社 6900 6900 0
PVC WS-800S 上氯申峰 7500 7800 +300
PVC WS-1300S 上氯申峰 7500 7800 +300
PVC WS-1000S 上氯申峰 7500 7800 +300
PVC SLK-1000 天津大沽 7200 7600 +400
PVC S-700 齐鲁石化 7150 7150 0
PVC S-1000 齐鲁石化 7050 7050 0
PVC HS-1000 苏州华苏 7800 8100 +300

【打印本文】