品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 备注
PP T30S 大庆石化 11450 0
PP T30S 福建石化 11400 150 翻牌定价
PP Z30S 济南石化 11350 0
PP T30S 九江石化 11450 0
PP T30S 茂名石化 11350 0
PP F401 盘锦乙烯 11450 0
PP T300 上海石化 11550 0
PP Y1600 上海石化 11550 0
PP M800E 上海石化 12600 0
PP F800E 上海石化 12600 0
PP T30S 天津联合 11450 0
PP K7726 燕山石化 12300 0
PP K8303 燕山石化 12600 0
PP T30S 大连有机 11450 0
PP F401 扬子石化 11550 0
PP S1004 扬子石化 11450 0
PP S700 扬子石化 11650 0
PP J340 扬子石化 12000 0
PP K8003 扬子石化 12000 0
PP T30S 镇海炼化 11450 0
PP T30S 中原乙烯 11350 0
PP T30S 大连西太 11400 0 11400-11550
PP T38F 大庆石化 11550 0
PP S700 广州石化 11550 0
PP T30S 湖南长盛 11350 0
PP T38F 湖南长盛 11450 0
PP T36F 荆门石化 11400 0
PP T36F 齐鲁石化 11550 0 不外销
PP F280 上海石化 11550 0
PP T38F 武汉凤凰 11400 0
PP EPS30R 中油华北 12100 0 挂牌价
PP T30S 中油华北 11500 0 挂牌价
PP T38F 中油华北 11550 0 挂牌价
PP EPS30R 中油华东 12350 0
PP T30S 中油华东 11550 0
PP T38F 中油华东 11600 0
PP EPS30R 中油华南 11950 0
PP T30S 中油华南 11550 0
PP EPS30R 中油西南 12300 0
PP F401 中油西南 11350 50
PP T30S 中油西南 11400 50
PP T30S 抚顺乙烯 11310 0

【打印本文】