品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12100 0 07-1-30
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12150 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12100 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12200 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12250 -250 07-1-30
LLDPE 粉料 大庆石化 11910 0 07-1-30 无货
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12350 0 07-1-30
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12150 0 07-1-30 结算停销
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12260 0 07-1-30 北京库价,挂牌销售
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12260 0 07-1-30
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12300 -250 07-1-30
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12100 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12260 0 07-1-30
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12200 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12100 0 07-1-30
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12600 0 07-1-30 挂牌价
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12200 0 07-1-30 结算停销
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12150 0 07-1-30
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12250 0 07-1-30
LLDPE 粉料 吉林石化 12010 0 07-1-30

【打印本文】