品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12150 0 07-1-19
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12150 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12100 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12450 0 07-1-19 内部买断结算
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12500 0 07-1-19 无货,装置停车
LLDPE 粉料 大庆石化 11910 0 07-1-19 无货
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12400 0 07-1-19 内部买断结算
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12150 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12160 0 07-1-19 北京库价,挂牌销售
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12110 0 07-1-19
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12550 0 07-1-19 无货,装置停车
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12100 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12060 0 07-1-19
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12250 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12100 0 07-1-19
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12600 0 07-1-19 挂牌价
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12200 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12150 0 07-1-19
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12100 0 07-1-19 今日内部买断结算
LLDPE 粉料 吉林石化 11760 0 07-1-19

【打印本文】