品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 11650 -400 07-1-16 挂牌价
PP T30S 大庆石化 12100 -350 07-1-16
PP T36F 齐鲁石化 0 07-1-16 不外销
PP K1008 燕山石化 12200 0 07-1-16
PP EPS30R 中油华南 12400 0 07-1-16
PP Y1600 上海石化 12300 0 07-1-16
PP EPS30R 中油华东 12700 -250 07-1-16
PP K8003 扬子石化 12600 0 07-1-16
PP EPS30R 中油华北 12900 0 07-1-16 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 12000 0 07-1-16
PP T38F 中油华北 12020 0 07-1-16 挂牌价
PP T38F 武汉凤凰 11950 0 07-1-16
PP K7726 燕山石化 13000 0 07-1-16
PP S700 广州石化 12150 0 07-1-16
PP T30S 福建石化 12000 -300 07-1-16 挂牌价
PP T30S 茂名石化 11900 0 07-1-16
PP T30S 九江石化 11750 -300 07-1-16
PP T38F 中油华东 11850 -400 07-1-16
PP M800E 上海石化 12900 0 07-1-16
PP S1004 扬子石化 12050 0 07-1-16

【打印本文】