品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 12300 0 07-1-16
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 13000 0 07-1-16
LDPE Q200 上海石化 13050 0 07-1-16
LDPE 1C7A 燕山石化 12300 0 07-1-16
LDPE N150 上海石化 12800 0 07-1-16
LDPE 18D 大庆石化 12400 -400 07-1-16
LDPE F-18D 中油华东 12650 0 07-1-16 挂牌
LDPE F-18D 中油西南 12800 0 07-1-16 挂牌
LDPE N220 上海石化 12800 0 07-1-16
LDPE Q281 上海石化 12900 0 07-1-16
LDPE 2426H 大庆石化 12250 -450 07-1-16 无货
LDPE 951-050 茂名石化 12700 0 07-1-16
LDPE LD100AC 燕山石化 12300 0 07-1-16
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12800 0 07-1-16
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 12750 0 07-1-16
LDPE 1F7B 燕山石化 12450 0 07-1-16

【打印本文】