品名 牌号 产地/厂家 性能 价格 上次报价 涨跌 发布日期
PP 570P 沙特sabic 注塑拉丝,3.0 13200 13200 0 06-12-27
PP AP03B 埃克森美孚 注塑共聚,30 13900 13900 0 06-12-27
PP AY564 新加坡聚烯烃 注塑共聚,16 15600 15600 0 06-12-27
PP B380G 韩国SK 注塑共聚,28 13700 13700 0 06-12-27
PP EP300R 韩国大林 注塑共聚,30 13800 13800 0 06-12-27
PP F3-045 镇海石化 窄带单丝 12550 12550 0 06-12-27
PP F401 扬子石化 注塑吹塑,1.7-2.9 13050 13050 0 06-12-27
PP F401 盘锦乙烯 注塑吹塑,1.7-3.1 12800 12850 50 06-12-27
PP H030SG 印度信诚 注塑拉丝,3.0 12650 12700 50 06-12-27
PP H110MA 印度信诚 注塑共聚,11 12900 12900 0 06-12-27
PP HJ730 韩国三星 注塑共聚,20 14700 14700 0 06-12-27
PP J340 韩国晓星 注塑共聚,1.7 14100 14100 0 06-12-27
PP J340 扬子石化 注塑共聚,1.4-2.2 13900 13900 0 06-12-27
PP K7726 燕山石化 注塑共聚,29 13900 13900 0 06-12-27
PP K8003 扬子石化 注塑共聚,2.5 13700 13700 0 06-12-27
PP K8303 燕山石化 注塑共聚,1.5 14050 14200 150 06-12-27
PP M1600 韩国现代 注塑共聚,25 13800 13800 0 06-12-27
PP M1600E 上海石化 医用级,16 13900 13900 0 06-12-27
PP M180R 上海石化 注塑共聚,2.0 13750 13900 150 06-12-27
PP M700R 上海石化 注塑共聚,7 13800 13900 100 06-12-27
PP M800E 上海石化 食品级,8 13800 13800 0 06-12-27
PP R370Y 韩国SK 透明,18 14800 14800 0 06-12-27
PP R701 韩国晓星 透明,18 16000 16000 0 06-12-27
PP RP344R 韩国大林 透明,25 14800 14800 0 06-12-27
PP S1003 上海赛科 注塑吹塑,3.0 12850 12850 0 06-12-27
PP S1004 扬子石化 注塑拉丝,3.5 12850 12850 0 06-12-27
PP T300 上海石化 注塑吹塑,3.0 13150 13150 0 06-12-27
PP T30S 天津联合 注塑吹塑,3.0 12900 12900 0 06-12-27
PP T30S 大庆石化 注塑吹塑,2.9-3.5 12750 12750 0 06-12-27
PP T30S 镇海炼化 注塑吹塑,2.0-4.0 12650 12650 0 06-12-27
PP T30S 大连石化 注塑吹塑,2.3-3.7 12700 12700 0 06-12-27
PP Y1600 上海石化 均聚纤维,12.0 13500 13500 0 06-12-27
PP Y2600 上海石化 均聚纤维,26.0 13500 13500 0 06-12-27

【打印本文】