品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 12500 0 06-12-21
PP T30S 大庆石化 12650 0 06-12-21
PP T36F 齐鲁石化 0 06-12-21 不外销
PP K1008 燕山石化 12600 0 06-12-21
PP EPS30R 中油华南 13000 0 06-12-21 挂牌价
PP Y1600 上海石化 12800 0 06-12-21
PP EPS30R 中油华东 13350 0 06-12-21 挂牌价
PP K8003 扬子石化 13300 0 06-12-21
PP EPS30R 中油华北 13400 0 06-12-21 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 12500 0 06-12-21
PP T38F 中油华北 12620 0 06-12-21 挂牌价
PP T38F 武汉凤凰 12600 0 06-12-21
PP K7726 燕山石化 13300 0 06-12-21
PP S700 广州石化 12800 0 06-12-21
PP T30S 福建石化 12700 0 06-12-21
PP T30S 茂名石化 12550 0 06-12-21
PP T30S 九江石化 12650 0 06-12-21
PP T38F 中油华东 12600 0 06-12-21 挂牌价
PP M800E 上海石化 13500 0 06-12-21
PP S1004 扬子石化 12650 0 06-12-21

【打印本文】