品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 12650 0 06-12-12
PP T30S 大庆石化 12650 0 06-12-12
PP T36F 齐鲁石化 12650 0 06-12-12 不外销
PP K1008 燕山石化 12600 0 06-12-12
PP EPS30R 中油华南 13100 400 06-12-12
PP Y1600 上海石化 12800 0 06-12-12
PP EPS30R 中油华东 13400 0 06-12-12 定价销售
PP K8003 扬子石化 13300 0 06-12-12
PP EPS30R 中油华北 13400 0 06-12-12
PP T38F 湖南长盛 12600 100 06-12-12
PP T38F 中油华北 12620 0 06-12-12
PP T38F 武汉凤凰 12600 100 06-12-12
PP K7726 燕山石化 13300 0 06-12-12
PP S700 广州石化 12750 0 06-12-12
PP T30S 福建石化 12700 0 06-12-12
PP T30S 茂名石化 12550 100 06-12-12
PP T30S 九江石化 12650 0 06-12-12
PP T38F 中油华东 12650 0 06-12-12 定价销售
PP M800E 上海石化 13500 0 06-12-12
PP S1004 扬子石化 12650 0 06-12-12

【打印本文】