品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12000 0 06-11-23
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12300 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12250 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12300 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12300 0 06-11-23
LLDPE 粉料 大庆石化 12310 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12500 0 06-11-23
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12250 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12460 0 06-11-23 北京库价
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12360 0 06-11-23
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12350 0 06-11-23
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12200 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12360 0 06-11-23
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12100 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12250 0 06-11-23
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12600 0 06-11-23 挂牌价
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12300 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12200 0 06-11-23
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12300 0 06-11-23
LLDPE 粉料 吉林石化 12210 -100 06-11-23 滞销

【打印本文】