品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PVC SG5 宁夏青铜峡 7250 0 06-11-23
PVC SG3 青岛海晶 6550 0 06-11-23
PVC SG5 浙江巨化 6650 0 06-11-23
PVC SG3 河南宇航 7300 0 06-11-23
PVC HS-1000 苏州华苏 7350 0 06-11-23
PVC S-1000 齐鲁石化 6750 0 06-11-23
PVC SG5 四川树脂 6650 0 06-11-23
PVC SG-5 北京化工 7100 0 06-11-23
PVC S-700 齐鲁石化 6800 0 06-11-23
PVC SG7 天津化工 6800 0 06-11-23
PVC SG-3 武汉祥龙 6550 0 06-11-23
PVC SLK-1000 天津大沽 7200 0 06-11-23
PVC SG-3 内蒙黄河化工 7500 0 06-11-23
PVC SG5 河北宝硕 6550 0 06-11-23
PVC SG-3 宜宾天原 6700 0 06-11-23
PVC WS-800S 上氯申峰 7400 0 06-11-23
PVC WS-1300S 上氯申峰 7400 0 06-11-23
PVC SG-5 山西榆社 6600 0 06-11-23
PVC SG-3 南宁化工 7250 0 06-11-23
PVC WS-1000S 上氯申峰 7400 0 06-11-23

【打印本文】