品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LLDPE LL0209AA 上海赛科 11800 0 06-11-15
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12300 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12250 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12300 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 广州石化 11950 0 06-11-15
LLDPE 粉料 大庆石化 12310 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12400 0 06-11-15
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12250 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12460 0 06-11-15 北京库价
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12360 0 06-11-15
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12000 0 06-11-15
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12200 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12360 0 06-11-15
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 11900 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12250 0 06-11-15
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12600 0 06-11-15 挂牌价
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12300 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11850 0 06-11-15
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12450 0 06-11-15
LLDPE 粉料 吉林石化 12310 0 06-11-15

【打印本文】